MOTUL
產品名稱 | 包裝 | 黏度@ 40°C | 應用說明 |
魔特 2100 Powerlight 10W40 | 12/L | 96.5 mm²/s | •VW 502 00 / 505 00 |
魔特 Multipower Plus 5W40 | 20/L | 87.2 mm²/s | |
魔特 300V High RPM 0W20 | 12/2L | 42 mm²/s | •F-1賽車專用 |
魔特 300V Trophy 0W40 | 12/2L | 75.7 mm²/s | •F-1賽車專用 |
魔特 300V Racing 5W30 | 12/2L | 64.0 mm²/s | •F-1賽車專用 |
魔特 300V Power 5W40 | 12/2L | 81.8 mm²/s | •GT300、500專用 |
魔特 300V 15W50 | 12/2L | 122.9 mm²/s | •耐力、拉力、越野 |
魔特 300V LE MAN 20W60 | 12/2L | 168.3 mm²/s | •利曼賽車專用 |
魔特 300V CHRONO 10W40 | 12/2L | 89.5 mm²/s | •高扭力渦輪引擎 |
魔特 HYBRID 0W20 | 12/L | •PHEV、HEV、HYBRID油電車 | |
魔特 H-Tech 100Plus 0W40 | 12/L | 86.1 mm²/s | •歐系車、LEXUS專用 |
魔特 H-Tech 100Plus 5W30 | 12/L | 58.9 mm²/s | •HYBRID油電車 |
魔特 H-Tech 100Plus 5W30 | 4/4L | 58.9 mm²/s | •HYBRID油電車 |
魔特 8100 ECO 0W30 | 12/L | 53.2 mm²/s | •VOLVO專用 |
魔特 8100 X-Power 10W60 | 12/L | •大馬力渦輪引擎 | |
魔特 8100 X-CESS 5W40 | 12/L | •VW502/505 •PORSCHE A40 •MB229.5 •BMW LL01 |
|
魔特 8100 ECO-Liet 0W20 | 12/L | •LSPI、GF-5 | |
魔特 8100 X-Clean+ 5W30 | 12/L | 69.2 mm²/s | •MB-Approval 229.51 •VW 504 00 – 507 00 |
魔特 8100 X-MAX 0W40 | 4/5L | 74.9 mm²/s | •FORD WSS M2C 937 A |
魔特 CRDI PLUS 5W30 | 12/L | 73.3 mm²/s | •C3、DPF專用 |
魔特 Sport Ester 5W50 | 12/L | 107 mm²/s | •F3賽車專用 |
魔特 MULTI DCTF | 12/L | 33.8 mm2/s | •DSG、DKG、DCT、PDK |
魔特 MULTI CVTF | 12/L | 34.3 mm2/s | •鏈條及鋼帶無段變速箱 |
魔特 ATF VI | 12/L | •歐美日6、7、8速車 | |
魔特 GEAR 300LS 75W90 | 12/L | 109.6 mm²/s | •賽車及改裝品差速器 |
魔特 DOT 5.1 | 12/0.5L | •FWVSS 116 |
* 數據僅供參考
GOODYEAR
產品名稱 | 包裝 | 黏度@ 40°C | 應用說明 |
GOODYEAR HYBRID SYN 0W20 | 12/L | 42.65mm²/s | •FORD WSS M2C-947A •ILSAC GF-5 |
GOODYEAR ECO SYN 5W20 | 12/L | 48.92mm²/s | •FORD WSS M2C-948B •ILSAC GF-5 |
GOODYEAR ULTRA SYN 5W30 | 12/L | 72.21mm²/s | •VM504/507 •MB229.31、MB229.51 |
GOODYEAR OPTIMAL SYN 5W40 | 12/L | 86.82mm²/s | •VM502/505 •MB229.5 |
GOODYEAR SUPER SYN 5W50 | 12/L | 120.2mm²/s | •VM502/505 •MB229.5 |
GOODYEAR TOP SYN 10W40 | 12/L | 98.63mm²/s | •VM502/505 •MB229.1 |
GOODYEAR ATF 9689 HV(5速) | 12/L | 40.56mm²/s | •ETL 7045E •JASO M315 1A |
GOODYEAR ATF 9689 LV(6速) | 12/L | 22.52mm²/s | •BENTLEY OIL PY 112995PA •CHRYSLER 68157995AA |
GOODYEAR ATF CVT NS3(日系) | 12/L | 26.53mm²/s | •BMW 83 22 0 136 376/429 154 |
GOODYEAR ATF DSG | 12/L | •乾溼式DCTF | |
GOODYEAR DOT4 LV ESP | 10/L | •低黏度、流動性佳 | |
GOODYEAR 全效金屬活化油精 | 30/200ml | 24.38mm²/s | •抗磨、保護金屬機件 |
* 數據僅供參考
FUCHS
產品名稱 | 包裝 | 黏度@ 40°C | 應用說明 |
福斯 TITAN SYN MC 10W40 | 12/L | 91.7mm²/s | •MB-APPROVAL 229.3 •VW 502 00/505 00 |
福斯 TITAN PRO C-3 5W30 | 12/L | 71.1mm²/s | • BMW LONGLIFE-04 • MB-APPROVAL 229.51 • VW 504 00 / 507 00 |
福斯 TITAN SUPERSYN 5W50 | 12/L | 111.5mm²/s | |
福斯 TITAN SUPERSYN LL5W40 | 12/L | 85mm²/s | •BMW LONGLIFE-01 •MB-APPROVAL 229.5 •PORSCHE A40 •VW 502 00/505 00 |
福斯 TITAN ATF 4400 | 20/L | 36.9mm²/s | •日系車4、5速車 |
福斯 TITAN ATF CVT | 20/L | 34mm²/s | •MB-APPROVAL 236.20 •FORD WSS-M2C928-A |
福斯 TITAN ATF 4134 | 20/L | 29.6mm²/s |
•MB-APPROVAL 236.14
•SSANG YONG (MB- Automatic transmissions) |
福斯 TITAN ATF 7134 FE | 12/L | •MB 236.15 | |
福斯 TITAN ATF 6006 | 12/L | 28.5mm²/s | •ZF6速 |
福斯 TITAN ATF 6008 | 12/L | 28.3mm²/s | •ZF8速 |
福斯 PENTOSIN CHF-11S | 6/L | 18.7mm²/s | •MAN M 3289 •MB-APPROVAL 345.0 •ZF TE-ML 02K (ZF000832) •VW TL 52 146 (G 002 000) |
福斯 PENTOSIN DOT 4 LV | 20/L | •低黏度、流動性佳 |
* 數據僅供參考